Jdi na obsah Jdi na menu
 

muži

 

p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
1. rozpis druzstva VK Dukla Liberec VK Dukla Liberec 2 2 0 0 0   6:2 203:187 6
2. rozpis druzstva Fatra Zlín Fatra Zlín 2 1 1 0 0   6:2 180:151 5
3. rozpis druzstva VK ČEZ Karlovarsko VK ČEZ Karlovarsko 2 1 1 0 0   6:2 183:162 5
4. rozpis druzstva VK Jihostroj České Budějovice VK Jihostroj České Budějovice 1 1 0 0 0   3:1 98:79 3
5. rozpis druzstva AERO Odolena Voda AERO Odolena Voda 2 1 0 0 1   4:4 198:184 3
6. rozpis druzstva SK Volejbal Ústí nad Labem SK Volejbal Ústí nad Labem 2 0 1 0 1   4:5 184:201 2
7. rozpis druzstva SKV Havířov SKV Havířov 2 0 1 0 1   3:5 161:184 2
8. rozpis druzstva Euro Sitex Příbram Euro Sitex Příbram 1 0 0 1 0   2:3 109:102 1
9. rozpis druzstva VK Karbo Benátky nad Jizerou VK Karbo Benátky nad Jizerou 1 0 0 1 0   2:3 103:108 1
10. rozpis druzstva Volley Team ČZU Praha Volley Team ČZU Praha 2 0 0 1 1   3:6 189:201 1
11. rozpis druzstva Volejbal Brno, a.s. Volejbal Brno, a.s. 2 0 0 1 1   3:6 183:205 1
12. rozpis druzstva VK Ostrava, s.r.o. VK Ostrava, s.r.o. 1 0 0 0 1   0:3 48:75 0
 
 
 
 
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ KLUBY 

 

1  SKV Havířov

2  VK Karbo Benátky nad Jizerou

3  Fatra Zlín

 Volejbalový oddíl Příbram

5  VK Jihostroj České Budějovic

6  VK Dukla Liberec

7  VK Ostrava, s.r.o.

8  AERO Odolena Voda

9  Volejbal Brno, a.s.  

10 SK Volejbal Ústí nad Labem 

11 VK ČEZ Karlovarsko

12 ČZU Praha

 

 
 


Poslední fotografie



Sportovní trofeje



Archiv

Kalendář
<< prosinec >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Statistiky

Online: 1
Celkem: 606592
Měsíc: 6642
Den: 90